JOSTA LEKU aisialdi zentroa |
||||
Mailak
|
Familiaren kozientea | Eguna bazkariarekin |
Egun erdia bazkariarekin (asteazkena) |
Egun erdika
bazkarigabe
|
1 | FK< 790 | 8.43 | 6.74 | 3.49 |
2 | 790< 990 | 9.33 | 7.47 | 3.87 |
3 | 990<1190 | 10.67 | 8.53 | 4.42 |
4 | 1190<1390 | 12.48 | 9.98 | 5.18 |
5 | 1390<1590 | 14.29 | 11.43 | 5.93 |
6 | FK >1590 | 16.00 | 12.80 | 6.64 |
7 | Herritik kanpo | 18.13 | 14.51 | 7.52 |
Kanpatzea |
|||
Mailak | Familiaren kozientea | Kanpatze egun bat | Egonaldi egun bat, elikadura harrera egokitua delarik (eramaiteko apairua) |
1 | FK<790 | 19.19 | 15.93 |
2 | 790<990 | 20.25 | 16.81 |
3 | 990<1190 | 21.32 | 17.70 |
4 | 1190<1390 | 23.13 | 19.20 |
5 | 1390<1590 | 24.89 | 20.66 |
6 | FK >1590 | 26.65 | 22.12 |
7 | Herritik kanpo | 28.78 | 23.89 |
Partager